Tabela de bens de troca
https://www.helprpg.com.br/2017/08/tabela-de-bens-de-troca.html
Esta tabela pode ser usada por mestres mais detalhistas que apreciam detalhar o valor de cada coisa mundana no seu mundo do RPG. A tabela lista o nome do item, peso e o seu valor no mercado.
 
![]()  | 
| Bens de troca sendo consumidos. | 
Tabela de bens de troca
| Preço | Item | 
| 2 PC | Trigo, 1 kg | 
| 4 PC | Farinha, 1 kg, ou uma galinha | 
| 2 PP | Ferro, 1 kg | 
| 1 PO | Tabaco ou cobre, 1 kg | 
| 1 PO | Canela, 0,5 kg, ou um bode | 
| 2 PO | Gengibre ou pimenta, 0,5 kg, ou uma ovelha | 
| 3 PO | Um porco | 
| 4 PO | Linho, 1 m2 | 
| 5 PO | Sal ou prata, 0,5 kg | 
| 10 PO | Seda, 1 m2 , ou uma vaca | 
| 15 PO | Açafrão ou alho, 0,5 kg, ou um boi | 
| 50 PO | Ouro, 0,5 kg | 
| 500 PO | Platina, 0,5 kg | 
