Tabela de preços por bônus mágico para armas- Tormenta RPG
https://www.helprpg.com.br/2018/05/tabela-de-precos-por-bonus-magico-para.html
Armas mágicas fornecem seus bônus nas jogadas de ataque e dano do usuário. Algumas podem também possuir outros poderes. Toda arma mágica é obra-prima, mas o bônus de obra-prima não se acumula com o bônus de magia. Para gerar uma arma mágica aleatoriamente, role na tabela de armas mágicas abaixo para determinar seus bônus, e se terá poderes especiais.
![]() |
Tabela de preços por bônus mágico para armas- Tormenta RPG |
Armas com bônus +1 têm aura tênue, armas com bônus entre +2 e +4 (incluindo bônus de poderes especiais) tem aura moderada, e armas +5 ou maior tem aura poderosa.
Note que a tabela apresenta armas +6 e maiores, mas nenhuma arma (na verdade, nenhum item) pode ter bônus superior a +5. Estes bônus extras são usados para comprar poderes especiais. Então, uma arma +3 com dois poderes especiais +2 cada equivale a uma arma +7, e custa +98.000 PO. Nenhum item pode acumular bônus acima de +10.
Cada vez que rolar um "poder especial", role uma vez na tabela de poderes especiais mais adiante. Se rolar "item específico", role na tabela de itens específicos mais à frente.
O preço na tabela é somada ao preço de um item obra-prima do mesmo tipo. Então uma espada longa +1 custa 15 PO (preço normal da arma) +300 PO (por ser obra-prima) + 2.000 PO (pelo bônus mágico), para um total de 2.315 PO.
Armas de ataque à distância imbuem seus bônus e poderes especiais à munição que disparam. O bônus de uma arma de ataque à distância mágica não é cumulativo com o bônus de munição mágica; apenas o melhor se aplica.
Tabela de preços por bônus mágico - Tormenta RPG
Menor | Médio | Maior | Bônus | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
01-70 | 01-10 | — | +1 | +2.000 PO | |
71-85 | 11-40 | — | +2 | +8.000 PO | |
— | 41-60 | 01-20 | +3 | +18.000 PO | |
— | 61-65 | 21-35 | +4 | +32.000 PO | |
— | — | 39-45 | +5 | +50.000 PO | |
— | — | — | +6 | +72.000 PO | |
— | — | — | +7 | +98.000 PO | |
— | — | — | +8 | +128.000 PO | |
— | — | — | +9 | +162.000 PO | |
— | — | — | +10 | +200.000 PO | |
86-95 | 66-90 | 46-85 |
| — | |
96-100 | 91-100 | 86-100 | Arma Específica | — |
Poderes Especiais de Armas Corpo A Corpo
|
Poderes Especiais de Armas a Distância
Menor | Médio | Maior | Poder Especial | Bônus Equivalente |
---|---|---|---|---|
01-10 | 01-05 | 01-05 | Anti-criatura | +1 bonus |
11-25 | 06-15 | 06-12 | Caçadora | +1 bonus |
26-35 | 16-20 | 13-15 | Congelante | +1 bonus |
36-50 | 21-35 | 16-25 | Distância | +1 bonus |
51-60 | 36-40 | 26-28 | Elétrica | +1 bonus |
61-70 | 41-45 | 29-31 | Flamejante | +1 bonus |
71-75 | 46-50 | — | Misericórdia | +1 bonus |
76-90 | 51-60 | 32-38 | Retorno | +1 bonus |
91-100 | 61-65 | 39-41 | Trovejante | +1 bonus |
— | 66-70 | 42-48 | Anárquica | +2 bonus |
— | 71-75 | 49-55 | Axiomática | +2 bonus |
— | 76-80 | 56-62 | Explosão congelante | +2 bonus |
— | 81-85 | 63-69 | Explosão elétrica | +2 bonus |
— | 86-90 | 70-76 | Explosão flamejante | +2 bonus |
— | 91-95 | 77-83 | Profana | +2 bonus |
— | 96-100 | 84-90 | Sagrada | +2 bonus |
— | — | 91-95 | Energia brilhante | +4 bonus |
— | — | 96-100 | Velocidade | +4 bonus |
Fonte: http://pt-br.tsrd.wikia.com/wiki/